| ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 167 | 128 |
| ΠΚΣ | 24 | 11 |
| Αγ. Κιν. | 5 | 12 |
| Πορεία | 2 | 5 |
| ΣΣΠ | 2 | 2 |
| ΕΑΑΚ | 1 | 1 |
| Λευκά | 0 | 0 |
| Άκυρα | 6 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 207 | 160 |
| ΥΛΙΚΑ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 77 | 64 |
| ΠΚΣ | 21 | 35 |
| ΕΑΑΚ | 16 | 23 |
| ΣΣΠ | 13 | 3 |
| Αγ. Κιν | 8 | 6 |
| Λευκά | 0 | 1 |
| Άκυρα | 5 | 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 140 | 139 |
| ΦΥΣΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΠΚΣ | 67 | 65 |
| ΔΑΠ | 39 | 16 |
| ΣΣΠ | 18 | 9 |
| Αγ. Κιν | 11 | 15 |
| ΕΦΙ | - | 48 |
| Λευκά | 3 | 5 |
| Άκυρα | 9 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 147 | 171 |
| ΙΑΤΡΙΚΗ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 253 | 210 |
| ΠΚΣ | 134 | 163 |
| ΕΑΑΚ | 59 | 61 |
| Αγ. Κιν | 29 | 34 |
| ΣΣΠ | 14 | 14 |
| Λευκά | 11 | 11 |
| Άκυρα | 31 | 19 |
| ΑΝΕΞ.ΕΝΑΛ. | - | 17 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 531 | 529 |
| ΙΣΤΟΡΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΠΚΣ | 82 | 61 |
| ΔΑΠ | 68 | 79 |
| ΣΣΠ | 17 | 9 |
| Πορεία | 8 | 8 |
| ΕΑΑΚ | 6 | 4 |
| Bloco | 5 | 5 |
| Αγ. Κιν | 3 | 6 |
| Αρ.Εν | 3 | - |
| Λευκά | 4 | 3 |
| Άκυρα | 4 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 200 | 186 |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 69 | 88 |
| ΠΚΣ | 64 | 63 |
| ΕΑΑΚ /Αρ.Εν | 15 | 5 |
| ΣΣΠ | 14 | 7 |
| Αγ. Κιν | 3 | 7 |
| Λευκά | 4 | 0 |
| Άκυρα | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 171 | 174 |
| ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 63 | 53 |
| ΠΚΣ | 58 | 23 |
| Πορεία | 6 | 2 |
| Αγ. Κιν | 3 | 6 |
| Λευκά | 1 | 1 |
| Άκυρα | 3 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 134 | 89 |
| ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΠΚΣ | 41 | 31 |
| ΔΑΠ | 26 | 20 |
| ΣΣΠ | 7 | 7 |
| Λευκά | 1 | 1 |
| Άκυρα | 3 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 78 | 60 |
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ |
ψήφοι |
|
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 47 | 59 |
| ΠΚΣ | 24 | 34 |
| ΣΣΠ | 2 | - |
| Bloco | 2 | 1 |
| Λευκά | 4 | 0 |
| Άκυρα | 2 | 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 81 | 103 |
ΦΠΨ |
ψήφοι |
|
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 93 | 115 |
| ΠΚΣ | 11 | 17 |
| ΣΣΠ | 10 | - |
| ΕΑΑΚ | 9 | 18 |
| Αρ.Εν | 2 | 5 |
| Λευκά | 0 | 1 |
| Άκυρα | 6 | 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 131 | 164 |
ΠΤΕΤ |
ψήφοι |
|
| 2018 | 2017 | |
| Βέλος | 41 | - |
| ΠΚΣ | 18 | 24 |
| ΕΑΑΚ | 10 | 7 |
| Bloco | 7 | - |
| ΣΣΠ | 6 | 4 |
| Πορεία | 2 | - |
| Λευκά | 2 | 1 |
| Άκυρα | 5 | 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 91 | 37 |
| ΒΕΤ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΠΚΣ | 49 | 57 |
| Μικρόβιο | - | 22 |
| Λευκά | 3 | 1 |
| Άκυρα | 9 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 61 | 85 |
| ΧΗΜΙΚΟ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΔΑΠ | 74 | 51 |
| ΠΚΣ | 56 | 61 |
| ΣΣΠ | 24 | 13 |
| ΕΑΑΚ | 2 | 5 |
| Λευκά | 4 | 4 |
| Άκυρα | 10 | 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 170 | 146 |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | ψήφοι | |
| 2018 | 2017 | |
| ΠΚΣ | 82 | 59 |
| ΔΑΠ | 79 | 98 |
| ΕΑΑΚ | 12 | 14 |
| ΣΣΠ | 8 | 3 |
| Λευκά | 4 | 0 |
| Άκυρα | 9 | 9 |
| ΣΥΝΟΛΟ : | 194 | 183 |
| ΤΕΙ (ενιαίος) | |||
| 2018 | 2017 | ||
| ΔΑΠ | 156 | 166 | |
| ΠΚΣ | 69 | 89 | |
| Αγ. Κιν | 3 | 7 | |
| ΕΑΑΚ | 2 | 8 | |
| Λευκά | 3 | 3 | |
| Άκυρα | 3 | 3 | |
ΣΥΝΟΛΟ: |
236 |
276 |
|
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (14 σχολές) | ||||
| 2018 | 2017 | |||
| ΔΑΠ | 1055 | 981 | ||
| ΠΚΣ | 731 | 704 | ||
| ΣΣΠ | 135 | 71 | ||
| ΕΑΑΚ | 130 | 142 | ||
| Αγ. Κιν | 62 | 86 | ||
| Bloco | 14 | 6 | ||
| Πορεία | 18 | 15 | ||
| ΣΥΝΟΛΟ : | 2336 | 2226 | ||
| ΤΕΙ Άρτας | ||
| Τεχνολόγων Γεωπόνων | ||
| ΔΑΠ | 76 | |
| ΠΚΣ | 22 | |
| Αγ. Κιν | 12 | |
| Λευκά | 3 | |
| Άκυρα | 8 | |
ΣΥΝΟΛΟ: |
121 |
|
Σχόλια